Balança de plataforma (Kern STB)
Produto da empresa Kern & Sohn
Comprovável realizada em aço inoxidável com protecção IP 67.
Extremamente resistente.
Alcance até 300 kg.
.P-CTU-4293691965-1584359
Produto da empresa Kern & Sohn
Comprovável realizada em aço inoxidável com protecção IP 67.
Extremamente resistente.
Alcance até 300 kg.
Informação detalhada
Especificações técnicas
Altura dos dígitos | 25 mm | Autonomia | 300 h | Material caixa | Aço inoxidável |
Modelo | Leitura d | Alcance máximo (kg) |
Reprod. (g) |
Linearidade (g) |
Carga mínima (g) |
Solicitar informação |
---|---|---|---|---|---|---|
STB 10K1IP | 1 | 10 | 1 | ± 1 | - | Produto não disponível |
STB 20K2IP | 2 | 20 | 2 | ± 2 | - | Produto não disponível |
STB 50K5IP | 5 | 50 | 5 | ± 5 | - | Produto não disponível |
STB 50K5LP | 5 | 50 | 5 | ± 5 | - | Produto não disponível |
STB 100K10IP | 10 | 100 | 10 | ± 20 | - | Produto não disponível |
STB 100K10LIP | 10 | 100 | 10 | ± 20 | - | Produto não disponível |
STB 200K20IP | 20 | 200 | 20 | ± 20 | - | Produto não disponível |
STB 15K5IPM | 5 | 15 | 5 | ± 5 | 100 | Produto não disponível |
STB 30K10IPM | 10 | 30 | 10 | ± 10 | 200 | Produto não disponível |
STB 60K20IPM | 20 | 60 | 20 | ± 20 | 400 | Produto não disponível |
STB 60K20LIPM | 20 | 60 | 20 | ± 20 | 400 | Produto não disponível |
STB 150K50IPM | 50 | 150 | 50 | ± 50 | 1000 | Produto não disponível |
STB 150K50LIPM | 50 | 150 | 50 | ± 50 | 1000 | Produto não disponível |
STB 300K100IPM | 100 | 300 | 100 | ± 100 | 1000 | Produto não disponível |
Sobre a empresa Kern & Sohn
Balingen-Frommern, Baden-Württemberg, Alemanha