Elevador eletromecânico de 2 colunas (OMCN 199 T-199 U-199 TE-199 UE-199 Delta)
-
Com base. Capacidade de carga de 2.800, 3.200, 3.500 e 4.000kg.
Informação detalhada sobre Elevador eletromecânico de 2 colunas
- Elevador com base.
- Capacidade de carga de 2.800, 3.200, 3.500 e 4.000kg.
Referência | Descrição | Capacidade (kg) | Peça informação |
---|---|---|---|
09017199T | Elevador electromecânico | 2.800 | Contactar a empresa |
09017199U | Elevador electromecânico | 3.200 | Contactar a empresa |
09017199TE | Elevador electromecânico com base baixo perfil | 2.800 | Contactar a empresa |
09017199UE | Elevador electromecânico com base baixo perfil | 3.200 | Contactar a empresa |
09017199DELTA | Elevador electromecânico | 3.500 | Contactar a empresa |
09017199BETA | Elevador electromecânico | 4.000 | Contactar a empresa |
Produtos relacionados com Elevador eletromecânico de 2 colunas
Outros produtos da empresa
-
Patela para elevador de viaturas (Rotary)
Dispomos de uma ampla gama para elevadores de viaturas. Várias dimensões disponíveis.
Conteúdo multimédia sobre o produto Elevador eletromecânico de 2 colunas Fechar