Data loggers (testo 174 / 175 / 176)
-
Adequados para a monitorização profissional de temperatura, humidade e pressão absoluta.
Peça orçamentos para estes produtos destacados da categoria:
Data loggers
Informação detalhada sobre Data loggers
Data Loggers da série testo 174 ... Os Loggers pequenos
A série testo 174 consiste em dois pequenos data loggers: o testo 174T para medir valores de temperatura, e o testo 174H para a medição da temperatura e humidade.
testo 174 T - Data logger de temperatura de 1 canal com sensor interno (NTC)
- Medição fiável de temperatura para a monitorização em cadeias de refrigeração e produtos sensíveis ao armazenamento e transporte
- Leitura fácil dos dados e transferência para um PC através da interface USB da Testo
testo 174 H - Data logger de temperatura e humidade de 2 canais com sensor interno (NTC/sensor de humidade capacitivo)
- Monitorização de temperatura e humidade de baixo custo para salas, escritórios e armazéns
- Leitura fácil dos dados e transferência para um PC através da interface USB Testo
Data Loggers da série testo 175... Os Loggers compactos
A série 175 consiste em quatro data loggers compactos para a medição de temperatura e humidade.
Todos os data loggers testo 175 têm uma interface USB e um cartão SD, tornando a leitura dos dados rápida e fácil. A capacidade de memória consideravelmente mais elevada e a alimentação com pilhas convencionais são outros pontos a favor dos novos produtos. Escusado será dizer que a estrutura de menu de uma só tecla foi mantida na nova geração de data loggers.
- Ampla memória para 1 milhão de valores de medição - amplo visor facilmente legível
- Até 3 anos de vida útil
- Pilhas standard (AAA) substituíveis pelo utilizador
- Entrega: Os data loggers incl. suporte de parede, cadeado, pilhas, certificado de calibração e manual de instruções
Data Loggers da série 176... Os Loggers versáteis
A série 176 contém sete data loggers que são especialmente adequados para aplicações em ambientes exigentes, tais como em laboratórios. Uma inovação absoluta nesta série é o testo 176P1, com o qual, além de temperatura e humidade, pode ser também medida e documentada a pressão absoluta.
Todos os novos data loggers da série 175 e 176 têm uma interface USB e um cartão SD, tornando a leitura dos dados rápida e fiável. A capacidade de memória consideravelmente mais elevada e a alimentação com pilhas convencionais são outros pontos a favor dos novos produtos. Escusado será dizer que a estrutura de menu de uma só tecla foi mantida a nova geração de data loggers.
- Ampla memória para 2 milhões de valores de medição - amplo visor facilmente legível
- Até 8 anos de vida útil
- Pilhas standard (AAA) substituíveis pelo utilizador
- Entrega: Os data loggers incl. suporte de parede, cadeado, pilhas, certificado de calibração e manual de instruções
Data Loggers Testo | Canais | Sensor | Gama de Medição | EN 12830 | Aplicações |
---|---|---|---|---|---|
testo 174 T - Data Logger de temperatura | 1 x interno | NTC | -30º a +70ºC | Cumpre | Monitorização de temperatura; Monitorização em cadeias de refrigeração (armazenamernto e transporte); Setor alimentar |
testo 174H - Data Logger de temperatura e humidade | 2 x interno | NTC / sensor de humidade capacitivo | -20 a +70 °C interno 0 a 100 %HR | - | Monitorização de temperatura e humidade; Utilização em salas, escritórios e armazéns |
testo 175 T1 - Data logger de temperatura | 1 x interno | NTC | -35 a +55 °C interno | Cumpre | Monitorização de cadeias de refrigeração; Documentação de temperaturas em divisões refrigeradas e câmaras frigoríficas; Setor alimentar |
testo 175 T2 - Data logger de temperatura | 1 x interno 1 x externo | NTC | -35 a +55 °C interno -40 a +120 °C externo | Cumpre | Medição simultânea de temperaturas ambiente e de produtos; Medição da temperatura interna de alimentos; Setor alimentar |
testo 175 T3 - Data logger de temperatura | 2 x externo | Termopar (Tipo T e Tipo K) | -50 a +400 °C (Tipo T) -50 a +1000 °C (Tipo K) | - | Documentação paralela em dois locais de medição de temperatura; Monitorização de sistemas de aquecimento ou de refrigeração |
testo 175 H1 -Data logger de temperatura e humidade | 2 x interno (mini sonda) | NTC / sensor de humidade capacitivo | -20 a +55 °C -40 a +50 °Ctd 0 a 100 %HR | - | Monitorização das condições ambiente; Monitorização da temperatura a longo prazo em escritórios e armazéns |
testo 176 T1 - Data logger de temperatura com corpo em metal | 1 x interno | Pt100 | -35 a +70 °C | Cumpre | Medição de temperatura altamente exata em condições extremas; Bastante resistente graças ao corpo em metal; Setor alimentar |
testo 176 T2 - Data de logger com conexões para sensor externo altamente exacto | 2 x externo | Pt100 | -50 a +400 °C | Cumpre | Medição altamente exata em ambientes farmacêuticos; Medição simultânea em 2 locais de medição; Setor alimentar |
testo 176 T3 - Data logger de temperatura com corpo em metal | 4 x externo | Termopar (Tipo T, Tipo K e Tipo J) | -200 a +400 °C (Tipo T) -195 a +1000 °C (Tipo K) -100 a +750°C (Tipo J) | - | Medição de temperatura paralela em 4 locais; Várias aplicações graças às conexões de sondas externas; Bastante resistente graças ao corpo em metal |
testo 176 T4 - Data logger de temperatura | 4 x externo | Termopar (Tipo T, Tipo K e Tipo J) | -200 a +400 °C (TipoT) -195 a +1000 °C (Tipo K) -100 a +750°C (Tipo J) | - | Monitorização de temperatura de entrada e saída de um sistema de aquecimento de piso radiante; Medição simultânea em 4 locais; Várias aplicações graças às conexões de sondas externas |
testo 176 H1 - Data logger de temperatura e humidade | 2 sondas 4 canais externos | NTC / sensor de humidade capacitivo | -20 a +70 °C -40 a+70 °Ctd 0 a 100 %HR | - | Monitorização de temperatura e humidade; Utilização em escritórios e armazéns; Medição paralela em 2 locais |
testo 176 H2 - Data logger de temperatura e humidade com corpo em metal | 2 sondas 4 canais externos | NTC / sensor de humidade capacitivo | -20 a +70 °C -40 a +70 °Ctd 0 a 100 %HR | - | Documentação de valores em sistemas de ventilação; Conexão de diferentes sondas de humidade externas; Bastante resistente graças ao corpo em metal |
testo 176 P1 - Data logger de temperatura, humidade e pressão absoluta | 1 x interno 2 sondas 4 canais externos | NTC / sensor de humidade capacitivo / sensor de pressão absoluta | -20 a +70 °C -40 a +70 °Ctd 0 a 100 %HR 600 a 1100 mbar | - | Documentação altamente exata das condições ambiente; Utilização em laboratórios farmacêuticos; Conexão até 2 sondas de humidade externas |
Produtos relacionados com Data loggers
Outros produtos da empresa
Conteúdo multimédia sobre o produto Data loggers Fechar